المواصلات
ينقل أسطول من الحافلات المكيفة طلاب شيكل مريح من وإلى المدرسة. تغطي خطوط الحافلات جميع المناطق الرئيسية في دبي.
يمكن للطلاب السفر بإحدى الطريقتين أو كلتيهما في الحافلة. تحتوي جميع الحافلات على مراقب للحافلات للمساعدة في الإشراف على الطلاب, ومساعدة الحافلة لمساعدة الطلاب الصغار مع الحقائب, ضبط أحزمة المقاعد, ولضمان سلامة الطلاب.
رسوم النقل 2024 - 2025
فئة الطريق | منطقة | مسافة (نصف القطر التقريبي.) | الرسوم السنوية (درهم إماراتي) بطريقتين | رسوم الفصل الدراسي (درهم إماراتي) بطريقتين | الرسوم السنوية (درهم إماراتي) اتجاه واحد | رسوم الفصل الدراسي (درهم إماراتي) بطريقتين |
---|---|---|---|---|---|---|
أ | مجمع دبي للاستثمار 1 و 2, المجتمع الأخضر, IMPZ | 5 كم إلى 9 كم | 6,600 | 3,300 | 4,950 | 2,475 |
ب | الفرجان, الحدائق, ديسكفري جاردنز, المدينة الرياضية, موتور سيتي, قرية جبل علي, بوابة ابن بطوطة, JVC & JVT, رمرام, جميرا بارك, ارجان, البرشاء جنوب, مدن, داماك هيلز 1, مجتمع ليان, ساحة البلدة, Al Waha, ماج 5 شارع عريض تكتنفه الاشجار, ضواحي داماك جبل علي | 10 كم إلى 19 كم | 8,470 | 4,235 | 6,820 | 3,410 |
ج | المرابع العربية, البرشاء 1, 2 & 3, Al Qouz & Al Khail Gate, Al Sofouh 1 & 2, أم سقيم 1 & 2, جي بي ار, أبراج بحيرات جميرا, مرسى دبي, بحيرات, المراعي, الينابيع, نخلة جميرا, جميرا 1 & 2, Badrah Jebel Ali, الفيلا, سكاي كورت, داماك هيلز 2, Umm El Sheif, Al Safa 2, سكن فينيتو, دبي هيلز استيت, أبراج الإمارات, Al Barari, قرية المعرض, دبي الجنوب | 20 كم إلى 29 كم | 9,020 | 4,510 | 7,370 | 3,685 |
د | واحة السيليكون, فالكون سيتي, Karama, بر دبي, القدرة, خور دبي, مدينة الرعاية الصحية, وسط مدينة جبل علي, خليج الأعمال, Al Ghadeer, وسط مدينة دبي | 30 كم إلى 39 كم | 9,500 | 4,750 | 7,590 | 3,795 |
ه | Al Mizihar, مردف, الخوانيج | 40 كم إلى 50 كم | 9,500 | 4,750 | 7,590 | 3,795 |
تم تأكيد الرسوم أعلاه ل 2024-25 السنة الأكاديمية. في حالة موافقة الهيئة على زيادة الرسوم, ستقوم المدرسة بإبلاغ جميع أولياء الأمور وتنشر هذا هنا.